OMXS30
OMXSPI
NDX

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Publicerad: 20 dec. 2024, 16:15Uppdaterad: 20 dec. 2024, 16:15

Dag MÅN TIS ONS TOR FRE

Räntor/valutor 16-12 17-12 18-12 19-12 20-12

Statsobl 2 år 1,90 1,91 1,91 2,04 1,99

Statsobl 5 år 1,95 1,96 1,98 2,11 2,06

Statsobl 10 år 2,17 2,16 2,18 2,31 2,28

Jp obl 2 år 0,59 0,59 0,59 0,61 0,58

Jp obl 10 år 1,07 1,08 1,07 1,09 1,06

Ty obl 2 år 2,05 2,05 2,04 2,08 2,03

Ty obl 10 år 2,24 2,23 2,25 2,32 2,29

US obl 2 år 4,24 4,25 4,22 4,32 4,30

US obl 10 år 4,39 4,40 4,40 4,57 4,52

USD/SEK 10:8993 10:9495 10:9554 11:0213 11:0276

EUR/SEK 11:4426 11:5003 11:4928 11:4602 11:4696

EUR/USD 1:0489 1:0502 1:0488 1:0391 1:0399

USD/JPY 154:37 153:48 153:80 157:28 156:52

Nyhetsbyrån Direkt

Tack för din anmälan!

Tack för att du har anmält dig till EFN:s nyhetsbrev! Du kommer nu att regelbundet få de senaste ekonomiska nyheterna, analyserna och insikterna direkt till din e-post.

Vill du ha tillgång till de senaste ekonominyheterna från EFN? - Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig

Nästa Artikel
;