(Omsändning: Publicerades första gången tisdagen 8 oktober)
3 kv 3 kv 3 kv 3 kv 3 kv
2024 2024 2024 2024 2023
MLN KR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 61.500 61.418 60.669 62.723 64.473
Networks 38.571 38.485 37.750 39.758 41.537
Cloud Software and
Services 15.683 15.699 15.255 15.981 15.564
Enterprise 6.641 6.606 6.240 6.957 6.673
Other 606 600 469 720 699
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttores. 26.978 26.832 26.421 27.753 25.276
--------------------------------------------------------------
Justerat ebita-res. 6.001 6.077 4.546 6.801 4.716
Networks 6.363 6.521 5.181 7.143 5.215
Cloud Software and
Services 568 592 347 750 431
Enterprise -931 -946 -1.199 -650 -595
Other -67,9 -66 -150 1 -335
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseres. 5.490 5.568 4.075 6.251 -28.020
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster -969 -965 -1.453 -750 -888
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 4.522 4.735 3.005 5.238 -28.908
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 4.048 4.145 2.644 4.887 -29.627
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 2.898 2.950 1.844 3.728 -30.670
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 0:87 0:88 0:55 1:12 -9:21
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2024 2025 2026 2023
MLN KR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 249.493 259.038 265.755 263.351
Networks 156.901 162.920 166.380 171.442
Cloud Software and Services 64.332 66.018 67.142 63.630
Enterprise 25.969 27.832 29.937 25.745
Other 2.292 2.269 2.296 2.534
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttoresultat 108.529 113.443 116.609 104.404
--------------------------------------------------------------
Justerat ebita-resultat 26.087 29.715 32.769 21.433
Networks 25.283 29.950 31.514 23.943
Cloud Software and Services 2.629 3.287 3.921 1.747
Enterprise -3.723 -2.642 -1.529 -3.093
Other 1.660 -198 -188 -1.164
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseresultat 8.318 27.481 30.624 -13.805
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster -3.714 -2.488 -2.357 -6.521
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 4.604 24.992 28.267 -20.326
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 2.731 22.991 26.414 -23.319
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 959 16.869 19.326 -26.446
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 0:29 5:05 5:79 -7:94
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (SEK) 2:77 2:96 3:08 2:70
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: [email protected].
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ericsson väntas presentera ett justerat ebita-resultat på 6.001 miljoner kronor för räkenskapsårets tredje kvartal enligt en sammanställning av 17 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 4.716 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -969 miljoner kronor.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har fem stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan fem har behåll eller avvakta och fem sälj eller minska. Två analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.
Rapporten väntas den 15 oktober klockan 7.00.
Deltagare: ABG Sundal Collier, Barclays Capital, Carnegie, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Goldman Sachs, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, New Street Research, Nordea Markets, Oddo BHF, OP Equities, Raymond James, Santander Investment Bolsa och SEB Equities.
Följ taggar