Här hittar du Sveriges billigaste matkasse
34 procent – så mycket skiljer det mellan landets dyraste och billigaste matkasse enligt en prisundersökning från PRO, rapporterar TT.
Undersökningen, som genomförts årligen av PRO:s medlemmar sedan i början av 1990-talet, visar att en matkassen i en av de utvalda butikerna i Borås, Ica Kvantum City Knalleland, kostade 1 200 kronor. För samma varor på Coop i Mustadfors och Ica Nära Skogsbacken i Sundbyberg fick man betala 1 599 kronor, en skillnad på 34 procent.
– Det är ett välkänt faktum att storleken på butikerna avgör. De små butikerna har ett högre kilopris, säger Ola Nilsson, sakkunnig i konsumentfrågor vid PRO, till TT.
Sammanlagt har matkassen blivit 0,5 procent dyrare, men bland de produkter som lyft mest i pris återfinns en rad basvaror.
– Det är kaffe, kakao, choklad, olivolja, mjölk. Det är sådant som alla köper och har i sina kylskåp, säger Nilsson.
Något som kan leda till tuffare tider för många av PRO:s medlemmar som enligt ordföranden Åsa Lindestam får det allt tuffare då pensionerna inte lyft i samma takt som alla kostnader.
– Det kommer fram pensionärer och berättar att det är svårt att få det att gå ihop. Man måste betala hyran och ha mat, jag tror att man kanske kommer att avstå från att hämta ut sina mediciner som kommer i tredje hand. Det är en väldigt mörk bild för pensionärer i dag, säger hon till TT.
Fakta. De billigaste och dyraste butikerna
Butik | Distrikt | Pris | Kategori |
Ica Kvantum City Knalleland | Södra Älvsborg | 1 200 | Stor |
Maxi Ica Stormarknad Kumla | Örebro län | 1 202 | Stor |
Ica Kvantum City Fristad | Södra Älvsborg | 1 210 | Stor |
Ica Maxi Stormarknad Oskarshamn | Kalmar län | 1 231 | Stor |
Ica Maxi stormarknad Flygstaden | Hallands län | 1 241 | Stor |
Ica Kvantum Skene | Södra Älvsborg | 1 243 | Stor |
Ica Maxi Stormarknad Angered | Göteborg | 1 243 | Stor |
Ica Supermarket Baronen | Stockholm | 1 608 | Små |
Tempo, Hallstavik | Stockholm | 1 571 | Små |
Coop Ankarsrum | Kalmar län | 1 566 | Små |
Coop Fredriksberg | Dalarna | 1 566 | Små |
Coop Lenhovda | Kronoberg | 1 565 | Små |
Ica Nära Skogsbacken | Stockholm | 1 559 | Små |
Coop Mustadfors | Norra Älvsborg | 1 559 | Små |
*PRO delar upp undersökningen i små respektive stora butiker.
Fakta. Priserna i de olika distrikten
Distrikt | Antal butiker | Medelpris |
Södra Älvsborg | 32 | 1 382,65 kronor |
Kronoberg | 24 | 1 385,11 |
Halland | 29 | 1 387,41 |
Skaraborg | 23 | 1 391,99 |
Södermanland | 12 | 1 392,07 |
Skåne | 89 | 1 397,13 |
Norra Älvsborg | 16 | 1 406,74 |
Örebro län | 25 | 1 407,68 |
Östergötland | 25 | 1 410,32 |
Göteborg | 21 | 1 413,47 |
Värmland | 49 | 1 414,35 |
Jönköpings län | 22 | 1 420,02 |
Kalmar län | 40 | 1 428,76 |
Bohuslän | 25 | 1 433,56 |
Norrbotten | 17 | 1 435,56 |
Dalarna | 29 | 1 438,73 |
Jämtlands län | 12 | 1 447,68 |
Stockholms län | 127 | 1 452,47 |
Uppsala län | 31 | 1 453,23 |
Västerbotten | 24 | 1 455,10 |
Källa: TT