(Omsändning: skickades första gången 10/10)
3 kv 3 kv 3 kv 3 kv 3 kv
2024 2024 2024 2024 2023
MLN EUR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 4.731 4.717 4.555 5.031 4.709
Network
Infrastructure 1.683 1.671 1.572 1.897 1.534
Mobile Networks 1.997 2.006 1.874 2.114 2.157
Cloud and Network
Services 704 705 647 764 742
Nokia Technologies 336 339 303 358 258
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttores. 2.017 2.028 1.912 2.103 1.921
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseres. 455 458 374 594 418
Network Infrastructure 192 193 148 266 165
Mobile Networks 68,1 76 1 118 99
Cloud and Network
Services 27,7 25 3 66 36
Nokia Technologies 247 249 226 263 181
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster -155 -178 -226 -75 -181
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 299 279 196 404 237
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 311 299 212 420 i.u.
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 227 220 162 317 i.u.
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (EUR) 0:04 0:04 0:03 0:06 i.u.
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2024 2025 2026 2023
MLN EUR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 19.765 19.861 20.285 21.138
Network Infrastructure 6.882 7.250 7.457 6.917
Mobile Networks 8.024 8.025 8.162 9.797
Cloud and Network Services 3.026 3.150 3.200 3.220
Nokia Technologies 1.782 1.391 1.419 1.085
--------------------------------------------------------------
Justerat bruttoresultat 8.923 8.609 8.820 8.698
--------------------------------------------------------------
Justerat rörelseresultat 2.472 2.302 2.555 2.337
Network Infrastructure 781 964 1.037 1.016
Mobile Networks 417 366 485 723
Cloud and Network Services 185 252 268 255
Nokia Technologies 1.416 1.038 1.073 734
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster -527 -520 -424 -676
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 1.945 1.782 2.131 1.661
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 2.045 1.783 2.108 i.u.
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1.107 1.277 1.533 i.u.
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (EUR) 0:20 0:23 0:28 i.u.
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (EUR) 0:14 0:16 0:17 0:13
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: [email protected].
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nokia väntas presentera ett justerat rörelseresultat på 455 miljoner euro för räkenskapsårets tredje kvartal enligt en sammanställning av 19 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 418 miljoner euro motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -155 miljoner euro.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har sju stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan åtta har behåll eller avvakta och tre sälj eller minska. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.
Rapporten väntas den 17 oktober klockan 7.00, svensk tid.
Deltagare: ABG Sundal Collier, Banco Sabadell, Barclays Capital, Carnegie, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Goldman Sachs, Handelsbanken Capital Markets, Inderes, Morgan Stanley, New Street Research, Nordea Markets, Oddo BHF, OP Equities, Raymond James, Santander Investment Bolsa och SEB Equities.
Följ taggar