(Omsändning: Publicerades första gången fredag 11 oktober)
3 kv 3 kv 3 kv 3 kv 3 kv
2024 2024 2024 2024 2023
MLN EUR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Räntenetto 1.884 1.880 1.860 1.912 1.909
--------------------------------------------------------------
Provisionsnetto 779 778 764 796 742
--------------------------------------------------------------
Totala intäkter 2.971 2.972 2.925 3.019 2.952
--------------------------------------------------------------
Totala kostnader -1.334 -1.334 -1.392 -1.291 -1.194
--------------------------------------------------------------
Kreditförluster -75,7 -75 -105 -39 -33
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 1.561 1.559 1.485 1.650 1.725
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1.208 1.211 1.154 1.279 1.345
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (EUR) 0:34 0:35 0:33 0:36 0:38
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2024 2025 2026 2023
MLN EUR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Räntenetto 7.611 7.346 7.261 7.451
--------------------------------------------------------------
Provisionsnetto 3.142 3.295 3.441 3.021
--------------------------------------------------------------
Totala intäkter 12.075 11.959 12.033 11.743
--------------------------------------------------------------
Totala kostnader -5.308 -5.390 -5.489 -5.238
--------------------------------------------------------------
Kreditförluster -260 -318 -320 -167
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 6.506 6.252 6.224 6.338
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 5.013 4.810 4.789 4.908
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (EUR) 1:43 1:37 1:37 1:37
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (EUR) 0:96 0:97 0:99 0:92
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: [email protected].
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea väntas presentera ett rörelseresultat på 1.561 miljoner euro för räkenskapsårets tredje kvartal enligt en sammanställning av 19 analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 1.725 miljoner euro motsvarande kvartal året innan.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har 14 stycken rekommendationen köp eller öka för aktien medan fyra har behåll eller avvakta. En analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.
Rapporten väntas den 17 oktober klockan 6.30.
Deltagare: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Barclays Capital, BofA Securities, Carnegie, Citi Investment Research, Danske Bank Markets, Deutsche Bank, DNB Markets, Goldman Sachs, Handelsbanken Capital Markets, Jefferies International, Jyske Bank, Keefe Bruyette & Woods, Mediobanca, Morgan Stanley, OP Equities, SEB Equities och Sydbank.
Följ taggar