Nyckeln bakom kungliga börssuccén: Investor
Kungafamiljen kan se tillbaka på ett riktigt succéår på börsen.
Gemensam nämnare bakom framgångarna: Investor.

Det är Affärsvärlden som tagit sig en titt på de kungliga portföljerna och det är munter läsning för alla rojalister.
Kung Carl XVI Gustafs portfölj, Gallierafonden, som innehåller 18 olika innehav, har under året som gått stigit med 16 procent till ett värde på 57 miljoner kronor. Fondens största innehav är Wallenbergarnas investmentbolag Investor, vars aktie stigit med 27 procent i år och fått innehavet att växa till 12,8 miljoner kronor.
Kungens näst största innehav ligger i Industrivärden. Aktierna familjen Lundbergs investmentbolag värderas till 8,2 miljoner kronor.
Även Kungabarnens fond, Gluonen, har gått bra under 2024. Även där ligger det största innehavet i Investor och det har lett till en portföljökning med nästan 3,7 miljoner kronor till 17,3.
Tvåa på kungabarnens lista är Bure Equity med ett värde på nästan 9 miljoner kronor.
GALLIERAFONDENS 10 STÖRSTA INNEHAV
Bolag | Värde | Avkastning |
|---|---|---|
Investor | 12,8 miljoner | 184 procent |
Industrivärden | 8,2 miljoner | 30 procent |
Nordea | 5,46 miljoner | –5 procent |
Essity | 5,14 miljoner | 19 procent |
SEB | 4,03 miljoner | 168 procent |
Epiroc | 3,9 miljoner | –3 procent |
Securitas | 3,73 miljoner | 45 procent |
SKF | 3,09 miljoner | 9 procent |
Medicover | 2,81 miljoner | 16 procent |
Volvo | 2,58 miljoner | 43 procent |
GLUONENS 10 STÖRSTA INNEHAV
Bolag | Värde | Avkastning |
|---|---|---|
Investor | 17,3 miljoner | 347 procent |
Bure Equity | 8,95 miljoner | 240 procent |
Volvo | 8,42 miljoner | 147 procent |
Atlas Copco | 7,93 miljoner | 304 procent |
Securitas | 6,93 miljoner | 30 procent |
Sandvik | 6,32 miljoner | 91 procent |
Latour | 5,62 miljoner | 970 procent |
Medicover | 5 miljoner | 109 procent |
Cavotec | 2,54 miljoner | 23 procent |
Getinge | 1,85 miljoner | 43 procent |
