PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Testa EFN Finansmagasinet för 29 kr per månad i tre månader – veckomagasin med unika analyser, intervjuer och reportage.

Dag MÅN TIS ONS TOR FRE

Räntor/valutor 30-9 24-9 25-9 26-9 27-9

Statsobl 2 år 1,67 1,65 1,71 1,69 1,67

Statsobl 5 år 1,71 1,70 1,76 1,74 1,72

Statsobl 10 år 2,00 2,00 2,06 2,04 2,01

Jp obl 2 år 0,39 0,35 0,35 0,34 0,32

Jp obl 10 år 0,86 0,81 0,81 0,83 0,81

Ty obl 2 år 2,08 2,11 2,15 2,11 2,08

Ty obl 10 år 2,12 2,16 2,20 2,16 2,13

US obl 2 år 3,61 3,57 3,55 3,61 3,60

US obl 10 år 3,76 3,77 3,78 3,80 3,76

USD/SEK 10:1322 10:1318 10:1208 10:1488 10:0748

EUR/SEK 11:3088 11:3026 11:3213 11:2934 11:2596

EUR/USD 1:1162 1:1157 1:1186 1:1127 1:1178

USD/JPY 142:97 143:50 144:18 144:80 142:64

Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd
Nästa Artikel