PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Publicerad: 2 okt. 2024, 16:15Uppdaterad: 2 okt. 2024, 16:15

Dag MÅN TIS ONS TOR FRE

Räntor/valutor 30-9 1-10 2-10 26-9 27-9

Statsobl 2 år 1,67 1,63 1,67 1,69 1,67

Statsobl 5 år 1,71 1,64 1,70 1,74 1,72

Statsobl 10 år 2,00 1,92 2,00 2,04 2,01

Jp obl 2 år 0,39 0,39 0,37 0,34 0,32

Jp obl 10 år 0,86 0,85 0,82 0,83 0,81

Ty obl 2 år 2,08 2,03 2,05 2,11 2,08

Ty obl 10 år 2,12 2,03 2,12 2,16 2,13

US obl 2 år 3,61 3,59 3,65 3,61 3,60

US obl 10 år 3,76 3,70 3,81 3,80 3,76

USD/SEK 10:1322 10:2495 10:2637 10:1488 10:0748

EUR/SEK 11:3088 11:3579 11:3402 11:2934 11:2596

EUR/USD 1:1162 1:1080 1:1049 1:1127 1:1178

USD/JPY 142:97 143:00 145:73 144:80 142:64

Nyhetsbyrån Direkt

Tack för din anmälan!

Tack för att du har anmält dig till EFN:s nyhetsbrev! Du kommer nu att regelbundet få de senaste ekonomiska nyheterna, analyserna och insikterna direkt till din e-post.

Vill du ha tillgång till de senaste ekonominyheterna från EFN? - Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig

Nästa Artikel
;