Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 7-10 8-10 9-10 3-10 4-10
Statsobl 2 år 1,86 1,91 1,90 1,69 1,74
Statsobl 5 år 1,91 1,96 1,95 1,73 1,82
Statsobl 10 år 2,17 2,21 2,20 2,02 2,11
Jp obl 2 år 0,41 0,41 0,40 0,37 0,37
Jp obl 10 år 0,93 0,93 0,93 0,83 0,89
Ty obl 2 år 2,24 2,25 2,26 2,09 2,18
Ty obl 10 år 2,25 2,26 2,25 2,15 2,21
US obl 2 år 3,99 3,99 3,98 3,68 3,86
US obl 10 år 4,02 4,05 4,04 3,82 3,95
USD/SEK 10:3495 10:3557 10:3902 10:2970 10:3611
EUR/SEK 11:3654 11:3664 11:3794 11:3589 11:3716
EUR/USD 1:0984 1:0976 1:0951 1:1030 1:0975
USD/JPY 147:96 148:22 149:08 146:85 148:44
Följ taggar