Så bygger du en Amerikaportfölj
Okonventionellt politiskt ledarskap banar vägen för okonventionella urvalsmetoder även på börsen. Kan en aktieportfölj med bara bolag som har ett Amerikaklingande namn bli en vinnarstrategi?

Klädkedjan American Eagle Outfitters blev en av måndagens stora börsvinnare i USA då aktien, som har haft ett tufft 2025, rusade med 24 procent igår. En uppmärksammad reklamkampanj med skådespelerskan Sydney Sweeney i huvudrollen har säkert satt ett visst avtryck i efterfrågan på bolagets jeans redan, men det var tveklöst Donald Trumps hyllning på sina sociala medier som fick efterfrågan på aktien att skena igår.
Orimligt och dumt? Kanske. Det får framtida kvartalsrapporter och försäljningsstatistik visa.
Men i nuvarande uppskruvade tonläge kring den globala handeln och i ljuset av de patriotiska vindar som dagligen underblåses av USA:s president är det knappast någon nackdel att ha ett bolagsnamn som innehåller ordet ”America” eller ”American”, åtminstone på den stora inhemska marknaden.
Och sådana bolag finns det gott om på de amerikanska börserna. Faktum är att vill man sätta ihop en amerikansk aktieportfölj med enbart bolag som också bär landets namn så går det utan problem att hitta en hyfsat väl diversifierad grupp av företag i många olika branscher och storleksklasser.
Amerikabolag i stort och smått
När vi söker igenom börslistorna i USA hittar vi inte mindre än 37 bolag som uppfyller kriteriet. En portfölj med hela gänget skulle samla bjässar som American Airlines, försäkringsgiganten AIG, Bank of America och mastbolaget American Tower Corporation – men också mängder av små och medelstora bolag som friluftsaktören American Outoor Brands, bilhandlaren America´s Car-Mart och ovan nämnda jeansspecialisten American Eagle Outfitters.
Hittills i år har Amerikaaktierna dock inte glänst. Snittet av de 37 bolagen är en kursutveckling på 4 procent sedan årsskiftet, strax efter det breda S&P500-indexets 8 procent, och med stora skillnader aktierna emellan. Men fortsätter Trump att pusha för bolagen med de rätta namnen så kanske det kan ge en extra skjuts framöver.
För den som vill bygga en rejäl Amerikaportfölj eller som vill dyka djupare i de enskilda bolagen och göra några mer utstuderade aktieval finns hela listan nedan.
Bolag | Börsticker | Verksamhet | Börsvärde | Kursutv. i år |
America´s Car-Mart | CRMT | Begagnade bilar | 353 musd | -17% |
American Airlines Group | AAL | Flygbolag | 7,4 mdr usd | -35% |
American Asset Trust | AAT | Fastighetsbolag | 1,2 mdr usd | -28% |
American Axle & Manufact. | AXL | Fordonsunderleverantör | 516 musd | -25% |
American Battery Tech | ABAT | Råvaror för batterier | 215 musd | -6% |
American Coastal Insurance | ACIC | Hemförsäkringar | 497 musd | -24% |
American Eagle Outfitters | AEO | Klädkedja med jeansfokus | 2,3 mdr usd | -20% |
American Electric Power | AEP | Elproduktion och distribution | 62 mdr usd | 25% |
American Express | AXP | Kort- och betalningslösningar | 208 mdr usd | 1% |
American Financial Group | AFG | Sakförsäkringar | 10 mdr usd | -10% |
American Healthcare Reit | AHR | Fastighetsbolag | 6,3 mdr usd | 40% |
American Homes 4 Rent | AMH | Uthyrning av bostäder | 13 mdr usd | -5% |
American International Group | AIG | Försäkring och finans | 45 mdr usd | 8% |
American Outdoor Brands | AOUT | Fritidsprodukter, jakt och fiske | 118 musd | -39% |
American Public Education | APEI | Utbildningsbolag | 540 musd | 39% |
American Resources Corp. | AREC | Råvarubolag | 101 musd | 24% |
American States Water Corp. | AWR | El- och vattenleverantör | 2,9 mdr usd | -3% |
American Superconductor | AMSC | Elutrustning och lösningar | 2,6 mdr usd | 125% |
American Tower | AMT | Telekommaster | 98 mdr usd | 16% |
American Vanguard | AVD | Agrokemikalier | 124 musd | -6% |
American Water Works | AWK | Vattenverk och infrastruktur | 29 mdr usd | 18% |
American Well Corp. | AMWL | Mjukvara inom hälsoområdet | 100 musd | -3% |
American Woodmark Corp. | AMWD | Köks- och badrumsinredning | 775 musd | -33% |
Bank of America | BAC | Konsument- och investmentbank | 340 mdr usd | 4% |
British American Tobacco | BTI | Tobaksgigant | 123 mdr usd | 54% |
Finance of America | FOA | Finanstjänster | 243 musd | -22% |
First American Financial | FAF | Finanstjänster | 6,3 mdr usd | -1% |
Freightcar America | RAIL | Järnvägsvagnar | 190 musd | 11% |
General American Investors | GAM | Investeringsbolag | 1,4 mdr usd | 12% |
German American Bancorp | GABC | Regional bank | 1,4 mdr usd | -6% |
Houston American Energy | HUSA | Oljeprospektering | 16 musd | -22% |
Motorcar Parts of America | MPAA | Reservdelar för fordon | 201 musd | 37% |
Nordic American Tankers | NAT | Tankerfartyg | 599 musd | 13% |
Plains All American Pipline | PAA | Olje- och naturgastransport | 13 mdr usd | 5% |
Private Bancorp of America | PBAM | Regional bank | 335 musd | 0% |
Reinsurance Group of America | RGA | Sjuk- och livförsäkringar | 12 mdr usd | -17% |
REX American Resources | REX | Etanolproducent | 844 musd | 23% |
Källa: Infront/bolagen |
Följ taggar
