Så kan din privatekonomi påverkas av de nya bolånereglerna
Regeringen och Sverigedemokraterna har gått vidare med förslaget om ett avskaffat skärpt amorteringskrav och ett höjt bolånetak. Så kan din privatekonomi komma att påverkas.

I samband med att regeringen och Sverigedemokraterna presenterade förslaget gav de också räkneexempel på hur både singelhushåll och barnfamiljer kan påverkas.
Singelhushåll, bostadsrätt | ||
|---|---|---|
Nuvarande regler | Föreslagen ändring | |
Pris bostad | 2 000 000 kr | 2 000 000 kr |
Bostadslån | 1 700 000 kr | 1 700 000 kr |
Ränta efter ränteavdrag | 2 975 kr | 2 975 kr |
Amortering | 4 250 kr | 2 833 kr |
Varav skärpt amorteringskrav | 1 417 kr | 0 kr |
Total lånebetalning | 7 225 kr | 5 808 kr |
Källa: Regeringen |
Antaganden: Hushållets antagna bruttolön är 30 000 kronor i månaden med en bolåneränta på 3 procent.
Barnfamiljen, småhus | ||
|---|---|---|
Nuvarande regler | Föreslagen ändring | |
Pris bostad | 5 000 000 kr | 5 000 000 kr |
Bostadslån | 4 250 000 kr | 4 250 000 kr |
Ränta efter ränteavdrag | 7 438 kr | 7 438 kr |
Amortering | 10 625 kr | 7 083 kr |
Varav skärpt amorteringskrav | 3 542 kr | 0 kr |
Total lånebetalning | 18 063 kr | 14 521 kr |
Källa: Regeringen |
Antaganden: Hushållets antagna bruttolön är 75 000 kronor i månaden med en bolåneränta på 3 procent.
