Storbolagen som ger mest utdelning 2025 – se hela listan
Det kommer rekordstora utdelningar från börsjättarna 2025.
I toppen finns bankerna – och i botten bland annat Boliden och Kinnevik.
Se hela listan över storbolagen som ger mest utdelning i år.


Tillsammans planerar bolagen på indexet OMXS30 att dela ut 332 miljarder kronor i år, en ökning med över 6 procent jämfört med förra året.
Se direktavkastningen för alla bolag på indexet OMXS30, från högst till lägst, nedan.
Kurserna är tagna vid lunchtid onsdagen den 26 februari.
Bolag | Utdelning i kronor per aktie | Direktavkastning |
---|---|---|
Handelsbanken | 15 | 11,05 procent |
Swedbank | 21,70 | 8,38 procent |
Nordea | 10,49 | 7,59 procent |
SEB | 11,50 | 6,64 procent |
Telia | 2 | 5,80 procent |
Volvo | 18,50 | 5,42 procent |
Tele2 | 6,35 | 5,00 procent |
H&M | 6,80 | 4,65 procent |
Evolution | 31,26 | 3,74 procent |
SKF | 7,75 | 3,29 procent |
Ericsson | 2,85 | 3,23 procent |
Essity | 8,25 | 2,78 procent |
Sandvik | 5,75 | 2,43 procent |
Getinge | 4,60 | 2,14 procent |
Astra Zeneca | 33,15 | 2,04 procent |
SCA | 3 | 2,01 procent |
Atlas Copco B | 3 | 1,84 procent |
ABB | 10,69 | 1,81 procent |
Alfa Laval | 8,50 | 1,79 procent |
Assa Abloy | 5,90 | 1,76 procent |
Atlas Copco A | 3 | 1,62 procent |
Investor | 5,20 | 1,61 procent |
Hexagon | 1,56 | 1,26 procent |
Nibe | 0,3 | 0,73 procent |
Saab | 2 | 0,65 procent |
Electrolux | 0 | 0 procent |
Boliden | 0 | 0 procent |
Kinnevik | 0 | 0 procent |
SBB Norden | 0 | 0 procent |
Sinch | 0 | 0 procent |
Dagar att ha koll på
Sink-dagen – Den dag du senaste måste köpa aktien för att få ta del av utdelningen.
Avstämningsdagen – Ofta två dagar efter Sink-dagen, denna dag måste du vara inskriven som registrerad aktieägare i aktieboken för att få utdelning.
X-dagen – Säljer du dina aktier denna dag får du ändå ta del av utdelningen, men om du köper aktier får du inte det.
Utdelningsdag – Utdelningen bokas in på ditt konto.