SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2024-10-01
Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 157:34 1616:77 1605:50 +11:27 +0,7 3.853.102
Autoliv 93:72 963:04 956:40 +6:64 +0,7 562.455
Ericsson B 7:49 76:96 75:64 +1:32 +1,8 12.817.792
Nokia 4:35 44:70 44:77 -0:07 -0,2 15.958.274
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:79 13:62 13:53 +0:09 +0,7 327.579
Filo Mining 32:38 246:46 244:00 +2:46 +1,0 191.154
IPC 16:56 126:04 123:50 +2:54 +2,1 192.960
Leading Edge 0:10 0:76 0:80 -0:04 -5,3 21.686
Lucara Diamond 0:44 3:31 3:43 -0:12 -3,5 142.905
Lundin Gold 29:55 224:92 223:00 +1:92 +0,9 286.918
Lundin Mining 14:22 108:23 106:30 +1:93 +1,8 2.178.909
Shamaran Petr 0:07 0:53 0:54 -0:01 -1,3 387.329
USD/SEK 10:27567
CAD/SEK 7:6114
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.
Följ taggar