Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 155:86 1605:28 1616:00 -10:72 -0,7 12.786
Autoliv 92:21 949:72 949:90 -0:18 0,0 1.016.611
Ericsson B 7:35 75:70 75:68 +0:02 +0,0 12.977
Nokia 4:35 44:80 44:68 +0:12 +0,3 12.364.879
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:84 13:99 14:04 -0:05 -0,4 666.768
Filo Mining 32:13 244:22 244:00 +0:22 +0,1 226.010
IPC 17:69 134:46 130:90 +3:56 +2,7 78.015
Leading Edge 0:11 0:84 0:80 +0:04 +5,0 26.500
Lucara Diamond 0:46 3:46 3:38 +0:08 +2,3 21.365
Lundin Gold 30:70 233:35 231:00 +2:35 +1,0 375.379
Lundin Mining 13:96 106:11 106:60 -0:49 -0,5 872.270
Shamaran Petr 0:07 0:49 0:54 -0:05 -9,0 217.000
USD/SEK 10:2995
CAD/SEK 7:6009
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.
Följ taggar