15 mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen

Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Listan baseras på Finansinspektionens inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Parenteserna i listan avser blankningsprocenten föregående vecka.
1. SBB 15,5% (15,4)
2. Elekta 14,4% (14,6)
3. Hemnet 11,0% (11,1)
4. JM 10,7% (10,7)
5. Bonesupport 10,6% (10,7)
6. Truecaller 9,7% (9,2)
7. Dynavox 9,5% (9,5)
8. Raysearch 9,0% (8,8)
9. Xvivo 9,0% (8,8)
10. Electrolux 8,9% (9,1)
11. Cibus 8,4% (8,4)
12. SCA 8,3% (8,0)
13. AAK 7,9% (7,5)
14. Embracer 7,7% (7,8)
15. New Wave 7,5% (7,2)
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 12.45-tiden på fredagen.
Följ taggar

