(Omsändning: sändes första gången den 14 oktober)
3 kv 3 kv 3 kv 3 kv 3 kv
2024 2024 2024 2024 2023
MLN KR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 5.654 5.659 5.507 5.806 6.830
--------------------------------------------------------------
Justerat ebita-res. 485 485 470 497 973
--------------------------------------------------------------
Jmfstörande poster -0,6 0 -4 0 -33
--------------------------------------------------------------
Ebita-resultat 485 485 470 497 940
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 332 332 314 347 788
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 141 139 96 170 604
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 101 100 67 121 412
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 0:32 0:31 0:21 0:38 1:29
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2024 2025 2026 2023
MLN KR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 24.549 25.321 26.636 27.775
--------------------------------------------------------------
Justerat ebita-resultat 2.617 3.112 3.653 3.463
--------------------------------------------------------------
Jämförelsestörande poster -53,3 -12,5 0 -167
--------------------------------------------------------------
Ebita-resultat 2.564 3.100 3.653 3.296
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 1.962 2.490 3.044 2.682
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 1.115 1.790 2.462 1.883
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 784 1.302 1.789 1.332
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 2:45 4:07 5:60 4:17
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (SEK) 1:41 2:07 2:72 1:90
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: [email protected].
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dometic väntas presentera ett justerat ebita-resultat på 485 miljoner kronor för räkenskapsårets tredje kvartal enligt en sammanställning av åtta analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 973 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med ebita-resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -0,6 miljoner kronor.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har sex stycken rekommendationen köp eller öka för aktien medan två har behåll eller avvakta.
Rapporten väntas den 23 oktober klockan 7.30.
Deltagare: ABG Sundal Collier, Berenberg Bank, Carnegie, Danske Bank Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto Securities och SEB Equities.
Följ taggar