Här är de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen
Fastighetsbolaget SBB återtar den inte så åtråvärda tronen som Stockholmsbörsens mest blankade aktie. Blankningen i SBB har ökat tydligt samtidigt som den minskat i strålterapibolaget Elekta, som toppade listan förra veckan.

Finansmagasinet
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
1. SBB 16,6% (15,9)
2 Elekta 15,8% (16,1)
3. JM 11,1% (10,9)
4. Raysearch 11,0% (9,8)
5. Hemnet 10,8% (11,0)
6. Electrolux 10,3% (10,0)
7. Bonesupport 10,3% (9,4)
8. Truecaller 9,8% (10,0)
9. Cibus 9,7% (8,9)
10. Mips 9,4% (8,7)
11. Dynavox 9,1% (9,3)
12. Embracer 8,7% (8,3)
13. Xvivo 8,4% (8,4)
14. AAK 8,2% (8,4)
15. Beijer Ref 8,2% (8,0)
Källa: Nyhetsbyrån Direkt.
Följ ämne och taggar
Relaterat
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd


