Jätteförsäljningar hägrar: Kan casha hem 70 miljarder
Mest iögonfallande är lock up-avtalen för åtta EQT-toppar som snart kan casha hem drygt 70 miljarder kronor.

Flera större inlåsningsavtal för aktieägare i bolag på Stockholmsbörsen löper ut i september. Det handlar bland annat om aktier i riskkapitaljätten EQT, nischbanken Noba, nätapoteket Meds och kursrusaren Medivir.
För Conni Jonsson, grundare och tidigare vd och ordförande i EQT, handlar det om runt 47,4 miljoner aktier som i slutet av september kan säljas. Inlåsningsavtalet för dessa aktier har löpt sedan 2021 och initierades i samband att bolaget reviderade sina lock up-strukturer och flera storägare miljardsålde aktier, något som fick stor kritik vid tidpunkten.
24 september löper också inlåsningsavtalen ut för bland andra EQT-toppar som Thomas von Koch, Lennart Blecher, Christian Sinding, Harry Klagsbrun och bolagets nuvarande vd Per Franzén. Totalt handlar det om aktier värda 70,4 miljarder kronor.
Nobas vd kan sälja
I september släpps också tidigare inlåsta aktier fria för flera ledningspersoner och storägare i Noba Bank, som noterades för snart ett år sedan. Sedan dess har aktien avancerat drygt 27 procent. Vd:n Jacob Lundblad kan efter den 26 september sälja 468 507 aktier, värda 42 miljoner kronor sett till fredagens aktiekurs.
Runt samma tid förra året noterades nätapoteket Meds, också där löper inlåsningsavtalen ut för flera större aktieägare. Noterbart är att bolagets största ägare, fastighetsmiljardären Rutger Arnhult, kan sälja hela sitt innehav på drygt 2,6 miljoner aktier efter den 18 september.
EFN har tidigare rapporterat om att Arnhults ägarbolag M2 Asset Management är finansiellt pressat. Fastighetsanalytikern Bertil Nilsson sade i början av juni att han såg det som sannolikt att Arnhult skulle tvingas sälja av flera av sina innehav för att stärka balansräkningen i M2.
Foodservicebolaget Nordrests vd och grundare Thomas Dahlstedt kan efter den 10 september kan sälja aktier värda 1,2 miljarder kronor när ett inlåsningsavtal på 4,5 miljoner aktier löper ut. Dahlstedt avyttrade aktier värda 128 miljoner kronor tidigare i somras.
Bolag | Ägare | Aktier under lock up | Värde (SEK) | Upphör |
Nordrest | Thomas Dahlstedt | 4 517 000 | 1 215 073 000 | 2026-09-10 |
Oncopeptides | Per Wold-Olsen | 1 915 935 | 4 275 953 | 2026-09-13 |
Oncopeptides | Eva Nordström | 280 464 | 870 841 | 2026-09-13 |
Oncopeptides | Sofia Heigis | 175 666 | 363 629 | 2026-09-13 |
Oncopeptides | Henrik Bergentoft | 28 516 | 59 028 | 2026-09-13 |
Oncopeptides | David Augustsson | 26 682 | 55 232 | 2026-09-13 |
Oncopeptides | Stefan Norin | 12 533 | 32 153 | 2026-09-13 |
Oncopeptides | HealthCap | 48 006 048 | 126 640 901 | 2026-09-13 |
Medivir | Carl Bennet | 90 000 000 | 190 273 169 | 2026-09-15 |
Medivir | Anders Hallberg | 94 000 000 | 198 193 169 | 2026-09-15 |
Medivir | Linc AB | 69 179 168 | 149 047 921 | 2026-09-15 |
Medivir | Jens Lindberg | 668 000 | 1 322 640 | 2026-09-15 |
Medivir | Pia Baumann | 384 000 | 760 320 | 2026-09-15 |
Medivir | Fredrik Öberg | 213 908 | 423 538 | 2026-09-15 |
Medivir | Angelica Loskog | 6 309 | 12 492 | 2026-09-15 |
Norbit | Steffen Kirknes | 6 164 495 | 1 053 778 811 | 2026-09-17 |
Meds Apotek | Rutger Arnhult | 2 615 528 | 66 957 517 | 2026-09-18 |
Meds Apotek | Björn Thorngren | 1 181 385 | 30 593 229 | 2026-09-18 |
Meds Apotek | Adham Shawwaf | 373 671 | 9 565 978 | 2026-09-18 |
Meds Apotek | Vesam Ashouri | 15 000 | 384 000 | 2026-09-18 |
Meds Apotek | Christian W. Jansson | 503 860 | 13 154 816 | 2026-09-18 |
Meds Apotek | Gunilla Spongh | 21 000 | 537 600 | 2026-09-18 |
Meds Apotek | Nicholas Mendola | 5 000 | 128 000 | 2026-09-18 |
Meds Apotek | Jina Zachrisson | 5 000 | 128 000 | 2026-09-18 |
General Oceans | Ferd AS | 43 739 651 | 937 974 672 | 2026-09-22 |
EQT | Thomas von Koch | 25 844 862 | 7 861 412 328 | 2026-09-24 |
EQT | Conni Jonsson | 47 393 468 | 16 030 267 396 | 2026-09-24 |
EQT | Lennart Blecher | 20 000 000 | 6 764 000 000 | 2026-09-24 |
EQT | Caspar Callerström | 22 927 245 | 6 868 080 035 | 2026-09-24 |
EQT | Christian Sinding | 24 677 241 | 8 031 913 153 | 2026-09-24 |
EQT | Marcus Brennecke | 23 653 246 | 7 999 527 797 | 2026-09-24 |
EQT | Harry Klagsbrun | 25 972 251 | 8 445 615 288 | 2026-09-24 |
EQT | Per Franzén | 26 096 291 | 8 825 765 616 | 2026-09-24 |
NOBA Bank Group | Markus Kirsten | 94 064 | 8 437 541 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Jacob Lundblad | 468 507 | 42 025 078 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Mats Benserud | 428 | 38 392 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Hans-Ole Jochumsen | 228 636 | 20 508 649 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Patrick Macarthur | 162 315 | 14 559 656 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Martin Tivéus | 57 979 | 5 200 716 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Kristina Tham Nordlind | 49 728 | 4 460 602 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Birgitta Hagenfeldt | 46 998 | 4 215 721 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Malin Frick | 40 597 | 3 641 551 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Adam Wiman | 40 167 | 3 602 980 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Olof Mankert | 36 183 | 3 245 615 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Malin Jönsson | 52 595 | 4 717 772 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Fredrik Mundal | 23 130 | 2 074 761 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Hanna Belander | 22 448 | 2 013 586 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Elin Öberg Shaya | 9 481 | 850 446 | 2026-09-26 |
NOBA Bank Group | Johan Magnuson | 4 204 | 377 099 | 2026-09-26 |

