Klart: Årets största utdelning klubbad – jättarna som delar ut mest
På onsdagen inleds på allvar vårens pengaregn när tre av storbankerna handlas utan rätt till utdelning.
Samtidigt har den fjärde storbanken, Handelsbanken, nu klubbat årets största utdelning från ett svenskt börsbolag.

Storbankerna Swedbank, SEB och Nordea går mot strömmen och backar på onsdagens starka börs. Detta då aktierna handlas utan rätt till vårens utdelning. Alla tre faller dock mindre än vad respektive utdelning motiverar, vilket innebär att aktierna stiger, justerat för utdelningen.
Tillsammans ska de tre bankerna skifta ut nära 93 miljarder kronor.
Samtidigt har Handelsbankens ägare med finansmannen Fredrik Lundberg i spetsen vid onsdagens bolagsstämma klubbat årets största utdelning från ett svenskt börsbolag.
Handelsbankens ägare sa ja till styrelsens förslag att dela ut 34,7 miljarder kronor.
Handelsbankens största ägare är Industrivärden med ordförande Fredrik Lundberg. Industrivärdens största ägare, Fredrik Lundbergs investmentbolag Lundbergs, är bankens fjärde största ägare.
Bolag | Total utdelning, mrdr kronor | Utdelning 2026, kronor per aktie | Direktavkastning |
Handelsbanken | 34,7 | 17,5 | 12,8% |
Swedbank | 33,7 | 29,8 | 9,9% |
Volvo | 26,4 | 13,0 | 4,3% |
Atlas Copco | 24,6 | 5,0 | 3,0% |
SEB | 22,5 | 11,0 | 6,4% |
ABB | 20,4 | 11,1 | 1,4% |
Investor | 17,2 | 5,6 | 1,6% |
H&M | 11,4 | 7,1 | 4,1% |
Ericsson | 10,1 | 3,0 | 2,8% |
Telia | 8,1 | 2,1 | 4,4% |
Sandvik | 7,5 | 6,0 | 1,7% |
Tele2 | 7,3 | 10,5 | 5,6% |
Assa Abloy | 7,1 | 6,4 | 1,9% |
Skanska | 6,2 | 14,8 | 5,9% |
EQT | 6,2 | 5,0 | 1,8% |
Essity | 6,1 | 8,8 | 3,5% |
Epiroc | 4,6 | 3,8 | 1,7% |
Hexagon | 4,1 | 1,5 | 1,6% |
Industrivärden | 3,8 | 8,8 | 1,9% |
Alfa Laval | 3,7 | 9,0 | 1,7% |
SKF | 3,5 | 7,8 | 3,5% |
Boliden | 3,1 | 11,0 | 1,9% |
SCA | 2,1 | 3,0 | 2,7% |
Saab | 1,3 | 2,4 | 0,4% |
Lifco | 1,2 | 2,7 | 1,0% |
Nibe | 0,7 | 0,4 | 0,9% |
Evolution | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Följ taggar



