Marknadens mest blankade aktier
Här är de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden just nu.

Listan baseras på Finansinspektionens inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 14-tiden på fredagen.
Tidigare värde i listan avser blankningsprocenten föregående vecka.
Plac | Bolag | Värde | Tidigare värde |
|---|---|---|---|
1 | SBB | 16,7 % | 16,2 % |
2 | Elekta | 14,0 % | 14,1 % |
3 | Cibus | 11,2 % | 11,1 % |
4 | JM | 10,9 % | 10,9 % |
5 | Mips | 10,2 % | 9,9 % |
6 | Truecaller | 9,9 % | 9,7 % |
7 | Raysearch | 9,7 % | 9,6 % |
8 | Electrolux | 9,4 % | 10,5 % |
9 | Hemnet | 9,1 % | 9,4 % |
10 | Intrum | 8,7 % | 9,0 % |
11 | Dynavox | 8,6 % | 9,3 % |
12 | Beijer Ref | 8,3 % | 8,2 % |
13 | SCA | 8,2 % | 8,2 % |
14 | Xvivo | 8,2 % | 8,1 % |
15 | AAK | 8,1 % | 8,0 % |
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 14-tiden på fredagen.
Följ ämne och taggar