Här är Stockholmsbörsens mest blankade aktier

Prenumerera från 225 kr/mån – magasinet med unika analyser, intervjuer och reportage.
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Ny på veckans lista är kredithanteringsbolaget Intrum. Utgår från listan gör hjälmteknikbolaget Mips.
Parenteserna i listan avser blankningsprocenten föregående vecka.
1. Electrolux 13,8% (13,3)
2. SBB 13,6% (13,5)
3. Truecaller 12,9% (13,0)
4. Bonesupport 12,3% (11,8)
5. Xvivo 11,8% (11,7)
6. Mildef 11,3% (11,3)
7. Hemnet 11,3% (12,4)
8. Embracer 9,4% (9,7)
9. Elekta 9,4% (10,2)
10. Sinch 8,4% (7,9)
11. Apotea 7,6% (7,1)
12. Alleima 7,5% (7,3)
13. Nibe 7,4% (7,2)
14. Vitec 7,0% (7,0)
15. Intrum 6,5% (5,7)
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 12.30-tiden på fredagen.
Följ taggar

