PM KONJUNKTURPROGNOSER
Testa EFN Finansmagasinet för 29 kr per månad i tre månader – veckomagasin med unika analyser, intervjuer och reportage.
BNP KPIF
Prognoser mån 2024 2025 2024 2025
==============================================================
KI sep 0,7% 1,8% 1,8% 1,4%
Riksbanken sep 0,8% 1,9% 1,7% 1,6%
Regeringen sep 0,8% 2,5% 1,9% 1,7%
SHB sep 0,9% 2,3% 2,1% 2,3%
Nordea sep 0,9% 1,6% 1,8% 1,4%
Danske Bank sep 1,1% 2,4% 1,7% 1,4%
Swedbank aug 0,2% 2,4% 2,0% 2,0%
SEB aug 0,6% 2,6% 1,9% 1,8%
Regeringen aug 0,8% 2,5% 1,9% 1,7%
KI aug 0,7% 2,2% 1,8% 1,8%
Genomsnitt 0,8% 2,2% 1,9% 1,7%
==============================================================
Följ taggar
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd