(Omsändning: Publicerades första gången torsdagen 31 oktober)
3 kv 3 kv 3 kv 3 kv 3 kv
2024 2024 2024 2024 2023
MLN KR Snitt Median Lägst Högst Utfall
==============================================================
Omsättning 40.482 40.415 39.883 41.409 40.047
North America 15.925 15.926 15.666 16.155 16.121
Europe 17.702 17.617 17.307 18.120 17.033
Iberico-America 3.565 3.683 2.832 3.849 3.601
--------------------------------------------------------------
Ebita-resultat 2.933 2.957 2.811 3.000 2.764
North America 1.488 1.488 1.462 1.524 1.479
Europe 1.292 1.304 1.228 1.330 1.186
Iberico-America 257 260 203 287 251
--------------------------------------------------------------
Förvärvsrelaterade
kostnader -3,9 -4 -8 0 -4
Jmfstörande poster -716 -716 -751 -680 -3.673
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 2.062 2.070 1.964 2.125 -1.070
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 1.459 1.469 1.365 1.530 -1.588
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1.032 1.030 951 1.123 -2.052
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 1:80 1:80 1:66 1:96 -3:58
--------------------------------------------------------------
Organisk tillväxt (%) 4,4 4,2 3,5 5,8 8
==============================================================
Helår Helår Helår Helår
2024 2025 2026 2023
MLN KR Snitt Snitt Snitt Utfall
==============================================================
Omsättning 161.008 166.165 172.280 157.249
North America 63.456 64.972 67.413 62.561
Europe 70.133 72.901 75.549 66.605
Iberico-America 14.884 15.498 16.235 15.449
--------------------------------------------------------------
Ebita-resultat 11.015 11.810 12.620 10.247
North America 5.809 6.024 6.338 5.625
Europe 4.513 5.032 5.448 4.095
Iberico-America 1.044 1.124 1.203 991
--------------------------------------------------------------
Förvärvsrelaterade kostnader -13,9 -17,3 -26,9 -10
Jämförelsestörande poster -1.288 -353 -285 -4.669
--------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 9.110 10.851 11.735 4.948
--------------------------------------------------------------
Resultat före skatt 6.744 8.684 9.805 2.833
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 4.914 6.389 7.197 1.285
Avser nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.
--------------------------------------------------------------
Resultat/aktie (SEK) 8:58 11:15 12:56 2:24
--------------------------------------------------------------
Utdelning/aktie (SEK) 4:29 5:04 5:72 3:80
--------------------------------------------------------------
Organisk tillväxt (%) 4,9 3,5 3,5 9
==============================================================
Tabellen är ett utdrag från Infronts konsensustjänster. För att få tillgång till dessa, vänligen kontakta Michel Gafgo, Sales Director, på telefon +46 8 700 56 46 eller +46 704 04 0504 alternativt e-post: [email protected].
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Securitas väntas presentera ett ebita-resultat på 2.933 miljoner kronor för räkenskapsårets tredje kvartal enligt en sammanställning av nio analytikers prognoser som Infront gjort. Det kan jämföras med 2.764 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan.
Prognoserna från och med rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster om i genomsnitt -716 miljoner kronor.
Av de analytiker som deltagit i Infronts sammanställning har sex stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan en har behåll eller avvakta och två sälj eller minska.
Rapporten väntas den 6 november klockan 8.00.
Deltagare: ABG Sundal Collier, Carnegie, DNB Markets, Goldman Sachs, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, Nordea Markets, Pareto Securities och SEB Equities.