Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 155:86 1583:50 1571:50 +12:00 +0,8 2.919.825
Autoliv 93:37 948:62 948:80 -0:18 0,0 1.054.325
Ericsson B 7:58 77:01 76:72 +0:29 +0,4 13.199.821
Nokia 4:37 44:40 44:31 +0:09 +0,2 13.225.890
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Africa Oil 1:75 13:14 13:04 +0:10 +0,8 328.667
Filo Mining 32:23 242:01 243:00 -0:99 -0,4 373.166
IPC 15:97 119:92 120:20 -0:28 -0,2 119.751
Leading Edge 0:11 0:79 0:82 -0:03 -3,4 500
Lucara Diamond 0:46 3:45 3:39 +0:06 +1,9 130.623
Lundin Gold 29:25 219:64 218:00 +1:64 +0,8 261.821
Lundin Mining 14:17 106:40 107:00 -0:60 -0,6 2.258.792
Shamaran Petr 0:07 0:53 0:55 -0:02 -4,1 387.329
USD/SEK 10:15977
CAD/SEK 7:5089
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.
Följ taggar