USA-valet i siffror – så gick det i delstat för delstat
Donald Trump vinner valet i USA, enligt Fox News.
Men hur gick det i de olika delstaterna? Och vem fick flest antal röster totalt?
EFN Finansmagasinet bryter ner siffrorna.
Så gick det i valet – delstat för delstat
Siffrorna uppdaterade: onsdag klockan 09.30. Alla röster är inte färdigräknade.
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | 56,07 | 40,05 | Colorado | 42,97 | 54,72 |
Alabama | 64,81 | 34,24 | Connecticut | 44,46 | 53,83 |
Arkansas | 64,27 | 33,49 | Columbia | 6,74 | 92,41 |
Arizona | 50,40 | 48,78 | Delaware | 42,05 | 56,46 |
Kalifornien | 39,17 | 58,31 | Florida | 56,15 | 42,93 |
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
Georgia | 50,77 | 48,49 | Indiana | 59,08 | 39,20 |
Hawaii | - | - | Kansas | 57,39 | 40,83 |
Iowa | 56,28 | 42,36 | Kentucky | 64,59 | 33,88 |
Idaho | 66,35 | 30,93 | Louisiana | 60,22 | 38,20 |
Illinois | 45,24 | 53,32 | Massachusetts | 35,94 | 61,88 |
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
Maryland | 37,28 | 60,16 | Minnesota | 46,18 | 51,78 |
Maine – at large | 44,33 | 53,04 | Missouri | 58,43 | 40,19 |
Maine – district 1 | 36,61 | 60,39 | Mississippi | 61,12 | 37,70 |
Maine – district 2 | 52,81 | 45,00 | Montana | 56,89 | 40,04 |
Michigan | 52,54 | 45,75 | North Carolina | 51,13 | 47,72 |
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
North Dakota | 67,32 | 30,96 | New Hampshire | 47,95 | 51,05 |
Nebraska – at large | 59,66 | 39,06 | New Jersey | 46,58 | 51,51 |
Nebraska – district 1 | 55,93 | 42,71 | New Mexico | 46,13 | 51,58 |
Nebraska – district 2 | 46,74 | 51,97 | Nevada | 51,65 | 46,71 |
Nebraska – district 3 | 76,54 | 22,29 | New York | 44,57 | 55,43 |
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
Ohio | 55,24 | 43,88 | South Carolina | 58,06 | 40,52 |
Oklahoma | 66,17 | 31,90 | South Dakota | 65,82 | 31,90 |
Oregon | 42,48 | 54,94 | Tennessee | 64,30 | 34,36 |
Pennsylvania | 50,87 | 48,17 | Texas | 56,56 | 42,13 |
Rhode Island | 42,39 | 55,45 | Utah | 58,78 | 38,93 |
Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|
Virginia | 46,61 | 51,80 |
Vermont | 32,59 | 64,35 |
Washington | 39,10 | 58,62 |
Wisconsin | 51,22 | 47,33 |
West Virginia | 70,17 | 27,93 |
Wyoming | 72,67 | 25,78 |
Senaten
Demokraterna: 43
Republikanerna: 51
Representanthuset
Demokraterna: 172
Republikanerna: 193
Flest antal röster
Donald Trump: 69 425 223
Kamala Harris: 64 240 637
CNN:s vallokalsundersökningar levererar några intressanta observationer. Rapporten, som är baserad på undersökningar från 2016, 2020 och 2024, visar att Kamala Harris inte lyckades öka stödet bland kvinnliga väljare, trots hennes ökade fokus på aborträtt. Harris hade inte ett större stöd bland kvinnor i år än vad Joe Biden eller Hillary Clinton hade tidigare. Trump bibehöll sitt övertag bland män.
En annan intressant iakttagelse är att Donald Trumps stöd bland latinoamerikanska män var stort, trots att Trumps kampanj fick utstå massiv kritik efter att komikern Tony Hinchcliffe beskrivit Puerto Rico som ”en flytande ö av sopor” under ett valmöte i Madison Square Garden. 2020 vann Biden deras stöd med 23 procentenheter, i år fick Trump fler röster än Harris. Latinamerikanska kvinnor gynnade fortfarande Harris, men med mindre marginal än vad Clinton eller Biden hade. Harris hade fortsatt starkt stöd bland både svarta män och kvinnor, medan Trumps försprång bland vita män minskade.
När det kommer till utbildningsskillnader så stod vita väljare utan högskoleexamen för en stor del av Trump-rösterna. Vita högutbildade väljare, som stödde Trump knappt 2016 röstade den här gången på Harris i en större utsträckning.