USA-valet i siffror – så gick det i delstat för delstat
Donald Trump vinner valet i USA, enligt Fox News.
Men hur gick det i de olika delstaterna? Och vem fick flest antal röster totalt?
EFN Finansmagasinet bryter ner siffrorna.
Så gick det i valet – delstat för delstat
Siffrorna uppdaterade: Torsdag klockan 09.30. Alla röster är inte färdigräknade.
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | 55,55 | 40,43 | Colorado | 43,05 | 54,52 |
Alabama | 64,84 | 34,22 | Connecticut | 42,77 | 53,53 |
Arkansas | 64,24 | 33,52 | Columbia | 6,74 | 92,41 |
Arizona | 52,7 | 46,82 | Delaware | 41,89 | 56,63 |
Kalifornien | 40,09 | 57,30 | Florida | 56,09 | 42,99 |
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
Georgia | 50,73 | 48,53 | Indiana | 58,77 | 39,52 |
Hawaii | 37,47 | 60,60 | Kansas | 57,39 | 40,82 |
Iowa | 55,94 | 42,69 | Kentucky | 64,59 | 33,88 |
Idaho | 67,25 | 30,05 | Louisiana | 60,22 | 38,20 |
Illinois | 45,10 | 53,47 | Massachusetts | 35,51 | 61,30 |
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
Maryland | 37,28 | 60,16 | Minnesota | 46,84 | 51,09 |
Maine – at large | 45,10 | 52,13 | Missouri | 58,54 | 40,09 |
Maine – district 1 | 37,91 | 59,24 | Mississippi | 61,41 | 37,41 |
Maine – district 2 | 52,89 | 44,44 | Montana | 58,91 | 38,00 |
Michigan | 49,75 | 48,30 | North Carolina | 51,13 | 47,72 |
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
North Dakota | 67,54 | 30,75 | New Hampshire | 48,09 | 50,93 |
Nebraska – at large | 60,18 | 38,54 | New Jersey | 46,54 | 51,51 |
Nebraska – district 1 | 56,27 | 42,35 | New Mexico | 46,02 | 51,68 |
Nebraska – district 2 | 47,49 | 51,21 | Nevada | 50,95 | 47,24 |
Nebraska – district 3 | 76,33 | 22,52 | New York | 44,20 | 55,80 |
Delstat: | Trump | Harris | Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|---|---|---|
Ohio | 55,23 | 43,88 | South Carolina | 58,24 | 40,35 |
Oklahoma | 66,17 | 31,90 | South Dakota | 63,43 | 34,25 |
Oregon | 42,32 | 54,90 | Tennessee | 64,19 | 34,48 |
Pennsylvania | 50,49 | 48,55 | Texas | 56,26 | 42,41 |
Rhode Island | 42,10 | 55,74 | Utah | 59,18 | 38,51 |
Delstat: | Trump | Harris |
---|---|---|
Virginia | 46,61 | 51,83 |
Vermont | 32,59 | 64,35 |
Washington | 39,03 | 58,50 |
Wisconsin | 49,71 | 48,33 |
West Virginia | 70,15 | 27,95 |
Wyoming | 72,32 | 26,10 |
Senaten
Demokraterna: 45
Republikanerna: 52
Representanthuset
Demokraterna: 190
Republikanerna: 205
Flest antal röster
Donald Trump: 72 641 564
Kamala Harris: 67 957 895
CNN:s vallokalsundersökningar levererar några intressanta observationer. Rapporten, som är baserad på undersökningar från 2016, 2020 och 2024, visar att Kamala Harris inte lyckades öka stödet bland kvinnliga väljare, trots hennes ökade fokus på aborträtt. Harris hade inte ett större stöd bland kvinnor i år än vad Joe Biden eller Hillary Clinton hade tidigare. Trump bibehöll sitt övertag bland män.
En annan intressant iakttagelse är att Donald Trumps stöd bland latinoamerikanska män var stort, trots att Trumps kampanj fick utstå massiv kritik efter att komikern Tony Hinchcliffe beskrivit Puerto Rico som ”en flytande ö av sopor” under ett valmöte i Madison Square Garden. 2020 vann Biden deras stöd med 23 procentenheter, i år fick Trump fler röster än Harris. Latinamerikanska kvinnor gynnade fortfarande Harris, men med mindre marginal än vad Clinton eller Biden hade. Harris hade fortsatt starkt stöd bland både svarta män och kvinnor, medan Trumps försprång bland vita män minskade.
När det kommer till utbildningsskillnader så stod vita väljare utan högskoleexamen för en stor del av Trump-rösterna. Vita högutbildade väljare, som stödde Trump knappt 2016 röstade den här gången på Harris i en större utsträckning.