Fonderna småspararna flyr: ”Kan leda till rekordutflöden”
Utflödena från flera småbolagsfonder fortsatte i februari.
Färsk data visar att säljtrycket på vissa håll accelererar.
– Om samma trend håller i sig kan det leda till ännu en månad med rekordutflöden för småbolagskategorin, säger Johanna Englundh, redaktör på analysföretaget Morningstar.

Småbolagssentimentet har varit iskallt 2026. Och det ser inte ut att tina än.
I januari hade småbolagsfonder som är registrerade i Sverige nettoutflöden på strax över 4 miljarder kronor. Det är den högsta siffran sedan januari 2022, enligt statistik från Morningstar.
Hittills har strax över hälften av de inkluderade fonderna rapporterat siffror för februari, men tecknen är tydliga.
De tre största svenska småbolagsfonderna, Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, Lannebo Småbolag och SEB Sverigefond Småbolag, visar samtliga nettoutflöden förra månaden.
Störst var det hos Lannebo Småbolag med utflöden på strax över 910 miljoner kronor.
De tre fonderna har samtliga negativ avkastning sedan årsskiftet.
Odin Sverige, med en total fondförmögenhet på 9,6 miljarder kronor, hade utflöden på 643 miljoner kronor i februari. I januari var siffran 1,6 miljarder kronor.
– Baserat på flödesdata för svenska småbolagsfonder under januari och februari syns ett splittrat mönster, men det är viktigt att notera att endast cirka 60 procent av fonderna hade rapporterat data för februari, vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser om det totala flödet, säger Johanna Englundh, redaktör på Morningstar.
Hon noterar att utflödena minskat något jämfört med januari.
– Samtidigt finns fonder där utflödena istället har intensifierats, såsom Lannebo Småbolag och Case All Star Småbolag, vilket tyder på att vissa segment fortsatt möter press från sparare.
Spilttrad bild
Flera mindre och nischade fonder sticker ut, enligt Johanna Englundh, med stabila och positiva flöden: exempelvis Ruth Core Nordic Small Cap, Odin Micro Cap och Alcur Grow.
Carnegie Småbolagsfond är en av få fonder med större inflöden, i februari uppgick det till 262 miljoner kronor.
– Det kan tyda på att vissa fondsegment börjar locka tillbaka kapital, även om bilden totalt sett fortfarande är splittrad, säger hon.
Den ofullständiga datan indikerar ändå att det finns ett generellt tryck på småbolagsfonder, menar Johanna Englundh.
– Om samma trend håller i sig kan det leda till en ännu en månad med rekordutflöden för småbolagskategorin, säger hon.
EFN har tidigare rapporterat om att de svenska småbolagen också pressats av försäljningar från pensionsfonden AP3.
Störst utflöden i februari
Fond | Nettoflöden februari | Nettoflöden januari | Fondförmögenhet sista februari |
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige | -368 233 026 | -384 806 907 | 25 815 803 900 |
Lannebo Småbolag | -910 230 057 | -794 297 418 | 25 086 527 714 |
SEB Sverigefond Småbolag C/R | -394 780 751 | -876 074 775 | - |
Cliens Småbolag | - | -507 466 403 | - |
Handelsbanken Svenska Småbolag | - | -284 836 990 | - |
AMF Aktiefond Småbolag | - | -433 948 153 | - |
SEB Sverigefond Småbolag | -332 547 986 | -321 107 548 | - |
ODIN Sverige | -643 666 822 | -1 579 348 093 | 9 596 098 835 |
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision | - | -152 701 561 | - |
Nordea Småbolagsfond Sverige | - | -106 458 506 | - |
D&G Småbolag | -225 479 935 | -206 892 291 | 6 971 940 580 |
C Worldwide Sweden Small Cap | - | -262 900 569 | - |
Carnegie Småbolagsfond | 261 640 981 | 496 262 425 | 7 105 370 231 |
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige | - | 52 992 872 | - |
Spiltan Småbolagsfond | -273 404 985 | -270 681 095 | 4 822 455 681 |
Humle Småbolagsfond | -14 468 408 | 40 198 207 | 4 803 557 223 |
ODIN Small Cap | -70 442 433 | -49 708 684 | 4 456 239 242 |
Danske Invest SICAV - Sverige Småbolag | -99 761 907 | -83 133 061 | 4 040 435 456 |
Case All Star Småbolag | -109 850 177 | -84 392 744 | 3 696 201 223 |
SEB Micro Cap Fund | −663 | −153 | 3 535 856 426 |
Skandia Småbolag Sverige | -91 570 700 | -92 732 952 | 3 612 395 350 |
Storebrand Sverige Småbolag Plus | - | 11 233 542 | - |
FE Småbolag Sverige | -45 732 591 | 42 409 297 | 3 049 648 938 |
Lannebo Sweden Micro Cap | -82 450 851 | -102 083 243 | 2 943 470 564 |
Pareto Småbolagsfond | - | -43 493 690 | - |
Öhman Småbolagsfond | -27 681 276 | -22 798 544 | 2 536 256 805 |
Handelsbanken Microcap Sverige | - | -3 351 541 | - |
Lannebo Småbolag Select | -106 960 025 | -11 430 846 | 2 094 723 760 |
Ruth Core Nordic Small Cap | 6 456 421 | -800 087 | 2 098 462 693 |
XACT Svenska Småbolag | - | 26 319 496 | - |
Spiltan Aktiefond Småland | -174 918 780 | -178 178 867 | 1 766 002 707 |
Cliens Small & Micro Cap | - | -53 478 114 | - |
Alcur Grow | 40 926 009 | 30 410 327 | 1 569 883 813 |
Lancelot Sverige | - | -71 499 173 | - |
Cliens Micro Cap | - | 11 994 242 | - |
PLUS Småbolag Sverige Index | 8 263 543 | 18 445 311 | 1 147 637 071 |
Evli Swedish Small Cap | - | -93 291 756 | - |
Handelsbanken Nanocap Sverige | - | 5 374 062 | - |
Carnegie Micro Cap | -2 575 116 | -3 367 594 | 895 845 574 |
Avanza Småbolag by Skoglund | -42 869 392 | -41 476 364 | 831 227 770 |
Kavaljer Quality Focus | 33 824 252 | 74 597 387 | 866 877 710 |
Aktiespararna Småbolag Edge | - | -22 158 616 | 531 637 916 |
PriorNilsson Evolve | 1 972 760 | 8 033 772 | 529 164 912 |
Nordnet Småbolag Sverige Index | 4 548 737 | 28 814 307 | 493 811 166 |
PLUS Mikrobolag Sverige Index | -798 447 | 5 455 826 | 381 991 518 |
Pareto Micro Cap | - | 48 832 162 | - |
ODIN Micro Cap | 9 814 308 | -2 022 472 | 361 783 515 |
Consensus Sverige Select | 3 092 623 | 14 767 917 | 187 988 808 |
Indecap Guide Sverige Offensiv | 318 711 | -50 949 | 108 605 301 |
Simplicity Småbolag Sverige | -6 837 869 | 16 073 514 | 100 100 000 |
Indecap Guide Q30 | -141 842 | -844 624 | 48 353 397 |
Espiria Sweden Small Cap | -815 232 | 31 258 891 | 44 729 855 |
Finserve Micro Cap | - | - | - |
Skandia Småbolag Sverige Exponering | 231 807 770 | - | 230 343 802 |
TIN Småbolag | - | - | - |
Källa: Morningstar


