Här är de 15 mest blankade aktierna i Sverige
Hemnet är den mest blankade aktien i Sverige just nu. Electrolux fortfarande mycket blankad, men nedgång från föregående vecka. Embracer ökar mest i procentenheter andel blankat kapital.

Testa EFN Finansmagasinet för 29 kr per månad i tre månader – veckomagasin med unika analyser, intervjuer och reportage.
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 12.00-tiden på fredagen.
Aktier | Andelen blankat kapital | Föregående vecka | |
|---|---|---|---|
1. | Hemnet | 14,0% | 12,9% |
2. | Electrolux | 13,0% | 14,5% |
3. | SBB | 13,0% | 13,0% |
4. | MIldef | 12,0% | 12,1% |
5. | Xvivo | 11,0% | 11,0% |
6. | Truecaller | 10,8% | 10,3% |
7. | Bonesupport | 9,9% | 10,0% |
8. | Elekta | 9,8% | 9,3% |
9. | Embracer | 9,0% | 7,7% |
10. | Vitec | 8,0% | 7,4% |
11. | Nibe | 7,4% | 7,5% |
12. | Hexatronic | 7,2% | 7,2% |
13. | Intellegio* | 6,7% | 7,0% |
14. | Alleima | 6,6% | 5,7% |
15. | Invisio | 6,6% | 6,3% |
*Intellego-aktien har varit handelsstoppad sedan 18 november. Källa: Finansinspektionen
Följ taggar
Finansiella instrument i artikeln
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd