Småbolagen AP3 ratar – aktierna jätten dumpar
AP3 fortsätter dumpa svenska småbolag.
I februari vräkte pensionsjätten ut aktier, visar Holdings data.
Här är hela listan på småbolagen som AP-fonden ratar.

EFN har tidigare rapporterat om hur Tredje AP-fonden avyttrat aktier i svenska småbolag efter att ha ärvt innehav från Första AP-fonden, som lades ned vid årsskiftet.
Färsk data från Holdings visar tydligt hur AP3 vräkt ut aktier i bolag man tagit över från AP1.
I vård- och omsorgsbolaget Ambea har pensionsjätten valt att sälja hela innehavet under februari. Det handlar om 1,3 miljoner aktier, en post motsvarande 1,5 procent av kapitalet.
Även i installationsbolaget Instalco har AP3 avyttrat alla aktier, varav en majoritet ärvdes från AP1. 8,3 miljoner aktier såldes i februari, över 3 procent av kapitalet i bolaget.
Sammantaget är trenden för februari tydlig, enligt Holdings data: Små- och mellanstora bolag gör plats för större bjässar.
AP3 har legat på köpsidan i Assa Abloy, Tele2, SCA, Swedbank och Sandvik, men hela innehaven i Bravida, Truecaller, NCAB, Knowit och Raysearch dumpades. Större avyttringar har dessutom gjorts i Acast, Bufab, Dometic och Nolato.
Kurserna har pressats
Flera av de nämnda bolagens aktiekurser har pressats i början av året, vilket flera aktörer i marknaden kopplat till pensionsjättens avyttringar.
”Ansvaret för det förvaltade kapitalet verkar inte ligga överst på tjänstemannaförvaltarnas agenda”, skrev den svenska kapitalförvaltaren Cicero Fonder kritiskt i ett veckobrev.
Även Protean Funds förvaltare och vd Pontus Dackmo har uttryckt sin skepsis.
”Genomförandet inom pensionssystemet förefaller sakna professionalism”, skrev han i ett månadsbrev till fondens investerare.
AP3:s kapitalförvaltningschef Jonas Thulin sade till EFN förra veckan att kritiken var ”helt orimlig”.
– Våra flöden är tacksamt nog inte alls nämnvärda för att påverka ett helt småbolagsindex. Ska man föra det resonemanget, då är det bra om man har någon typ av data. Vi är måna om att vi inte ska vara en elefant i en porslinsaffär, utan sköta det professionellt och snyggt.
Bolag | Aktier | Minskning | Värde |
Instalco | -8 340 994 | −100% | -279 756 939 |
Inwido | -1 114 422 | −100% | -179 644 826 |
Ambea | -1 275 000 | −100% | -168 300 000 |
Bravida Holding | -1 261 527 | −100% | -129 558 823 |
CellaVision | -307 964 | −100% | -46 502 564 |
Truecaller | -3 350 000 | −100% | -39 898 500 |
Raysearch Laboratories | -142 847 | −100% | -27 426 624 |
NCAB Group | -400 000 | −100% | -21 120 000 |
Knowit | -100 000 | −100% | -11 080 000 |
NOBA Bank Group | -89 700 | −100% | -8 166 288 |
Swedencare | -25 000 | −100% | -610 000 |
NP3 Fastigheter | -455 187 | −94% | -118 121 026 |
Bufab | -640 000 | −91% | -70 131 200 |
CTT Systems | -138 955 | −72% | -19 286 954 |
Hacksaw | -385 846 | −66% | -22 352 059 |
MilDef Group | -665 177 | −58% | -85 142 656 |
Dometic Group | -4 107 772 | −53% | -145 908 061 |
AddLife | -3 092 432 | −52% | -448 093 397 |
Cantargia | -2 700 000 | −51% | -11 394 000 |
Cint Group | -300 000 | −50% | -1 115 400 |
Nyfosa | -1 780 530 | −47% | -126 150 550 |
AFRY | -1 159 742 | −42% | -155 173 480 |
Hexatronic Group | -3 801 834 | −38% | -114 549 258 |
NCC | -836 395 | −37% | -177 650 298 |
VBG Group | -206 804 | −36% | -75 069 852 |
Asker Healthcare | -3 040 568 | −36% | -192 315 926 |
Munters Group | -1 773 629 | −36% | -300 984 841 |
Acast | -2 120 000 | −32% | -55 544 000 |
Nolato | -3 382 486 | −29% | -172 506 786 |
Gränges | -561 000 | −28% | -87 179 400 |
BioArctic | -379 794 | −27% | -113 938 200 |
Mycronic | -716 232 | −25% | -146 111 328 |
Bergman & Beving | -143 009 | −24% | -39 041 457 |
Vitrolife | -224 682 | −24% | -21 007 767 |
Intea Fastigheter | -1 775 465 | −22% | -133 337 421 |
Ratos | -525 000 | −22% | -18 994 500 |
HANZA | -381 351 | −21% | -63 380 536 |
Alimak Group | -882 532 | −20% | -107 492 398 |
Stillfront Group | -2 100 000 | −18% | -9 269 400 |
Smart Eye | -135 000 | −15% | -7 553 250 |
engcon | -300 016 | −15% | -19 471 038 |
Storskogen Group | -1 100 000 | −14% | -10 036 400 |
Camurus | -45 846 | −8% | -22 042 757 |
Enea | -42 442 | −8% | -2 487 101 |
Ependion | -57 677 | −8% | -5 692 720 |
Fagerhult Group | -400 000 | −7% | -10 900 000 |




