Martin Blomgren: Här ökade det aktiva fondägandet mest i år
Nätapotek, fönster, logistikfastigheter och glasögon lockar. Byggvaror, städtjänster och utbildningsbolag har hamnat på utelistan. Det är några trender som går igen i årets ägarförändringar hos både aktiva och utländska fonder, visar EFN:s genomgång.

Långa stunder kan fondernas ägarförändringar vara blygsamma och intetsägande i börsbolagen, andra år händer det mycket på en gång. När aktiva eller utländska fonder växlar upp eller ned sina ägarandelar kan det förklara många rörelser på börsen, vilket gör deras agerande intressant att följa.
Hur strömningarna har sett ut i år har vi synat med hjälp av Holdings ägarstatistik, där vi har jämfört de aktuella ägarandelarna med situationen vid senaste årsskiftet. Tittar man på de 15 bolag där de aktivt förvaltade fonderna (till skillnad mot indexföljande samt så kallade kvantfonder) har ökat mest mätt i procentenheter så är det en brokig skara.
Som tabellen nedan visar är det i investmentbolaget VNV Global som den största ökningen har skett med logistikfastighetsbolaget Logistea och glasögonkedjan Synsam på silver- respektive bronsplats. Även i fönstertillverkaren Inwido och försvarsutrustningsbolaget Mildef har tvåsiffriga ökningar skett.
Här ökade det aktiva fondägandet mest i år | ||
Bolag | Ökning procentenheter | Andel aktivt fondägande |
VNV Global | 16,4% | 25,9% |
Logistea | 14,4% | 23,8% |
Synsam | 12,2% | 43,7% |
MilDef Group | 10,2% | 30,0% |
Inwido | 10,1% | 44,8% |
Attendo | 9,8% | 23,6% |
Hansa Biopharma | 9,7% | 12,1% |
Apotea | 9,4% | 25,0% |
RVRC Holding | 7,3% | 32,3% |
Gränges | 7,2% | 29,5% |
Getinge | 6,8% | 29,0% |
BHG Group | 5,8% | 24,9% |
Alimak Group | 5,5% | 28,5% |
Scandic Hotels Group | 5,1% | 27,6% |
Ambea | 5,0% | 29,0% |
Källa: Holdings | ||
Försvarsbolag lockar utländska ägare
En hel del gemensamma nämnare finns med listan som visar var de utländska fonderna har trampat på gasen och köpt. Exempelvis är Logistea, Synsam, Apotea och Inwido med på båda listorna.
Samtidigt är det tydligt att de utländska ägarna har sökt sig till aktier i försvarsbolag på Stockholmsbörsen. I såväl Saab som Invisio och Mildef är det utländska fondägandet klart större idag än vid senaste årsskiftet.
Här ökade det utländska fondägandet mest i år | ||
Bolag | Ökning procentenheter | Andel utländskt fondägande |
Ambea | 13,9% | 40,3% |
Apotea | 10,8% | 26,9% |
Logistea | 9,2% | 11,6% |
VEF | 9,0% | 59,7% |
MilDef Group | 8,2% | 20,4% |
Synsam | 7,9% | 28,3% |
Loomis | 7,8% | 48,2% |
Embracer Group | 7,8% | 22,5% |
Electrolux | 7,7% | 30,2% |
Dynavox Group | 7,2% | 24,6% |
Saab | 7,1% | 19,9% |
Hexagon | 6,3% | 24,3% |
Inwido | 6,2% | 32,5% |
INVISIO | 6,2% | 31,0% |
Raysearch Laboratories | 5,2% | 32,3% |
Källa: Holdings | ||
Utelistan samlar många byggare
Parallellt med ökningarna har förstås andra aktörer rört sig åt andra hållet och även här finns några intressanta trender. Bland de aktiva fonderna kan man ana en aversion mot förvärvsbolag samt mot bygg- och fastighetsrelaterade verksamheter – och mot bolag som kombinerar dessa attribut.
Största nedgången syns hos Brinova men Instalco, JM och Fasadgruppen ligger också högt på listan.
Bjässar som Evolution, Elekta och Castellum som har haft ett tufft börsår har också tappat gunst bland de aktiva fonderna, vilket sannolikt är en förklaring till den tröga kursutvecklingen.
Här minskade det aktiva fondägandet mest i år | ||
Bolag | Minskning procentenheter | Andel aktivt fondägande |
Brinova Fastigheter | -13,8% | 7,3% |
Sdiptech | -13,0% | 39,5% |
Stillfront Group | -11,9% | 19,6% |
Instalco | -11,5% | 33,8% |
JM | -11,3% | 32,5% |
AcadeMedia | -10,9% | 24,2% |
Coor Service Management Holding | -10,0% | 23,1% |
Fasadgruppen | -9,6% | 22,5% |
Knowit | -8,2% | 23,0% |
Byggmax Group | -8,1% | 11,2% |
Evolution | -8,0% | 14,2% |
NCC | -7,8% | 18,3% |
Stenhus Fastigheter i Norden | -7,8% | 8,3% |
Elekta | -7,6% | 28,4% |
Castellum | -7,4% | 12,9% |
Källa: Holdings |
Evolution tappar på listan
Till sist, i vilka bolag har utlänningarna tagit hem sina spelmarker från det svenska bordet?
Evolution hamnar högt även här, liksom Coor och Fasadgruppen men den allra största nedgången syns i utbildningsbolaget Academedia.
Här minskade det utländska fondägandet mest i år | ||
Bolag | Minskning procentenheter | Andel utländskt fondägande |
AcadeMedia | -9,7% | 32,3% |
Evolution | -9,6% | 27,5% |
Coor Service Management Holding | -9,5% | 18,7% |
Fasadgruppen | -6,5% | 13,8% |
Oncopeptides | -6,3% | 0,4% |
Green Landscaping Group | -5,7% | 7,9% |
Bonesupport | -5,4% | 25,3% |
Dometic Group | -5,3% | 31,3% |
Humana | -5,2% | 20,0% |
Knowit | -4,9% | 22,1% |
Byggmax Group | -4,5% | 14,9% |
Stillfront Group | -4,4% | 20,4% |
Brinova Fastigheter | -4,3% | 2,5% |
Bravida Holding | -4,2% | 27,1% |
Munters Group | -4,1% | 25,2% |
Källa: Holdings |
Sätt amerikanerna under lupp
Noterbart är även att kylbolaget Munters, som har fått draghjälp av den massiva datacenterutbyggnaden i USA, har krupit ned i andel utländskt fondägande.
Precis som i Evolution finns det en stark faktor bakom den utvecklingen och den stavas Capital Group. Den amerikanska förvaltaren är både stor och offensiv och har under året dragit ned sin position i Evolution och i Munters ganska kraftigt, även om man tycks ha bytt fot om Evolution och börjat öka igen på sistone.
Som EFN tidigare har konstaterat, och som Holdings själva understryker i den här artikeln om Capital Group, är det en bra idé att hålla koll på vad amerikanerna har för sig. Räkna med att deras agerande blir viktigt att följa om man ska förstå kursrörelserna i Stockholm även under 2026.
Följ taggar
